Huviringid
HUVIRINGID 2023/24. õa Pargi tänava õppehoone
| |||||
| Ringi nimetus | Õpetaja | Klassid | Tundide arv nädalas | Toimumise aeg |
1 | Laua- ja liikumismängu ring | Riina Ring | 1.-4. | 1 | K 5. tund |
2 | Rahvatants | Sirje Sell | 4.-5. | 2+2 | T 6.-7. tund N 7.-8.tund |
3 | Inglise keel | Sirli Reimets | 1. | 1 | K 1. tund |
4 | Inglise keel | Rita püümann | 2. | 1 | E 5 tund |
6 | Kunst | Eve Allsoo | 1.-5. | 2 | T 8.00 – 8.45 K 8.00 – 8.45 |
7 | Tehnoloogia | Jaak Keskla | PK | 2 | N 6.-7. tund |
8 | Mudilaskoor | Kai Kivi | 1.-4. | 1 | K 6. tund |
9 | Liiklus | Aare Türkel | 3.-4. | 2 | E 17.30 – 19.00, ruum 110 |
10 | Tehnikaring | Aare Türkel | PK | 2 | T 17.30 – 19.00 väike saal |
11 | Disgolf | Ranno Lepasepp | 1.-12. | 2 | R 16.00 – 17.30 |
Nooruse tänava õppehoone
| Ringi nimetus | Õpetaja | Klassid | Tundide arv nädalas | Toimumise aeg |
1 | Projektiring | Irina Piksar | 4.-5. | 2 | T 6. tund K 7. tund |
2 | Rahvastepall | Alevtina Vassiljeva | 4.-7. | 1 | E 14.00 |
3 | Võrkpall | Alevtina Vassiljeva | 7.-9. |
2 | E 19.00 N 18.00 - 19.30 |
4 | Robootika | Marina Maiste | 2.-8. | 2 | K 7.-8. tund |
5 | Karjääriõpetus | Marina Maiste | 8.-9. | 2 | R 6.-7. tund |